Neohodnoceno
TEFCOLD UF 400 S Mrazicí skříň
- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální ukazatel teploty
| Kategorie: | Mrazáky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Popis
- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální ukazatel teploty
- Recyklační poplatek 168,- bez DPH
| Parametry a obsah | |
|---|---|
| Teplotní rozsah | -24 až -10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 85 / 80 kg |
| Hrubý / čistý objem | 400 / 340 l |
| Design a materiál | |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér | Nerezová ocel SS430 |
| Interiér | Bílá ABS |
| Vnitřní osvětlení | Ne |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 490 x 380 mm |
| Maximální zatížení polic | 110 kg/m² |
| Chlazení a funkce | |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Manuální |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 90 g |
| Termometr | Ano |
| Výkon a spotřeba | |
| Denní spotřeba | 2.3 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 840 kWh/rok |
| Příkon | 150 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 40 dB(A) |
| Rozměry | |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 690 x 650 x 2050 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
